새로운 추천 프로그램 규칙
새로운 추천 프로그램을 출시하는 이유는 무엇입니까? 말씀드린 대로 PaMu 브랜드를 더 많은 고객에게 알리고자 여러분의 소중한 공유와 추천이 큰 힘이 됩니다. 캠페인 진행 상황이 매우 좋기 때문에 공유하도록 동기를 부여하기 위해 추천 프로그램 보상을 위해 훨씬 더 많은 예산을 사용하기로 결정했습니다. 우리는 두 번의 추천 프로그램을 성공적으로 운영했으며 이제 새로운 추천 프로그램 라운드 3에 대한 엄청난 무료 보상을 소개합니다: Apple Homepod 100개와 무료 Padmate 고양이 귀 헤드폰 XNUMX개!
규칙:
1, 이것은 새로운 추천 프로그램 라운드 3이며 이전의 모든 추천 기록이 제거됩니다. 이전 추천 프로그램 보상을 받은 경우 새 추천 프로그램에 계속 참여할 수 있습니다. 캠페인을 다시 공유하기만 하면 됩니다!
2, 이 새로운 추천 프로그램은 18월 XNUMX일부터 시작됩니다.th 2018년 오전 8시(동부 표준시) - Indiegogo 캠페인 종료(29년 2018월 11일 오후 59:XNUMX PDT)
3, 우리는 온라인 공유 추천자만 계산하며, 오프라인 참조 또는 추천은 계산되지 않습니다.
4, 당신이 우리 캠페인을 공유하고 당신의 공유 링크가 후원자를 우리 캠페인에 추천하고 그들이 하나의 특전을 주문하면 성공적인 추천으로 계산됩니다! 추천 주문 번호와 추천 시간에 따라 추천자에게 고양이 귀 이어폰 100개를 무료로 보내드립니다.
5, 우리는 모든 추천인에게 이메일을 보내고 지불 링크를 제공합니다. Padmate 고양이 귀 이어폰은 무료이지만 우승자는 $15의 배송료를 지불해야 보상을 받을 수 있습니다. 5회 이상 추천해주신 분들께는 고양이 귀 이어폰을 무료로 증정합니다!
6, 모든 성공적인 추천자는 복권 풀에 참여할 수 있으며, 복권 풀에서 행운의 후원자 XNUMX명을 뽑아 무료 Apple Homepod를 보내드립니다. 복권 진행을 투명하고 공정하게 하기 위해 제XNUMX자 서비스 제공업체인 Random Picker(https://www.randompicker.com)를 사용하여 Apple Homepod 보상 당첨자를 추첨합니다! 또한 이 페이지의 모든 추천인 igg 닉네임 및 주문 ID를 업데이트합니다.
7, 임의 선택기를 사용하면 각 참조자에 가중치를 추가할 수 있습니다. 더 많은 추천을 받을수록 더 무거워지고 보상을 받을 확률이 높아집니다! 20개의 주문을 추천하면 20개의 가중치가 추가됩니다. 즉, Apple Homepod를 획득할 기회가 20배 더 많아집니다.
8, 당사는 귀하의 지역 Apple 스토어에서 직접 Homepod를 구매하여 귀하에게 배송할 것입니다. 이미 Apple 매장이 있거나 지역에 Apple 매장이 없는 경우 Paypal 계정으로 $349를 보내드립니다.
Padmate 팀은 추천 프로그램 규칙에 대한 최종 설명 권한이 있습니다.
PaMu 새로운 추천 프로그램 3차 결과:
주문 ID 및 igg 닉네임 | 무게 | 추천 기여 |
19838년 Jacinto Araque Moyano Homepod 우승자 | 37 | 37 |
13498 ,바실리 흐보로스토프 | 8 | 8 |
620 ,아라이 노조미 | 7 | 7 |
16867 ,데이비드 슈 | 6 | 6 |
23118 ,나오레이니 | 4 | 4 |
3452 ,콴레투황 | 3 | 3 |
22370 ,프랭크 산토라 | 3 | 3 |
23683 ,싯다르타 나약 | 3 | 3 |
13267 ,다나카 타츠야 | 3 | 3 |
18556 ,인드라닐 구하 | 3 | 3 |
65 ,사티시 샬라굴라 | 2 | 2 |
19736, 리청캉 | 2 | 2 |
1840, 마존 페닝스 | 2 | 2 |
20096년, 나빈 라마스와란 | 2 | 2 |
16378 ,만덕85 | 2 | 2 |
4322 ,세자르 비엘라 | 2 | 2 |
8065, 이고르 에두아르도 베르사니 페레이라 | 2 | 2 |
14380, 세다나 고웬 | 2 | 2 |
21103 ,이춘부안 | 2 | 2 |
3900, 로비 안데르센 | 2 | 2 |
14480 ,길에르메 시바 | 2 | 2 |
17976 ,마티외 | 2 | 2 |
15086, 데이비드 스미스 | 2 | 2 |
20797, 카일 체이스 | 2 | 2 |
6031 ,나가르준 A | 1 | 1 |
13679 ,안톤 옵소코프 | 1 | 1 |
3066 ,삼 트리 씬 | 1 | 1 |
15747 ,joeldevos2008 | 1 | 1 |
4402 ,덱스터 구이 | 1 | 1 |
8079 ,미셸 카프리올리 | 1 | 1 |
17098 ,팜 DC | 1 | 1 |
16817 ,미쿠 시피 | 1 | 1 |
3971 ,제이슨츄8 | 1 | 1 |
11894, 젠 키트 | 1 | 1 |
7424, sw 재봉 | 1 | 1 |
8119 ,허정암 | 1 | 1 |
20801 ,길에르메 코스타 | 1 | 1 |
11906, 케빈 배리 | 1 | 1 |
9464 ,토비아스 에밀 매드슨 | 1 | 1 |
23986, 스튜어트 맥그리거 | 1 | 1 |
22259 ,창시 | 1 | 1 |
20996, 카일 이 | 1 | 1 |
22544 ,제임스 퐁 | 1 | 1 |
23852 ,쥬아크슈 젤라레 | 1 | 1 |
22562 ,치멍 웡 | 1 | 1 |
13898, 피터 오설리반 | 1 | 1 |
20105년 숀 로터 | 1 | 1 |
303 ,나라야나 반다루 | 1 | 1 |
15884, 셰릴_n_ian | 1 | 1 |
8191 ,안드레아 글로덱 | 1 | 1 |
12070 ,폴 스웬슨 | 1 | 1 |
13350, 니콜라스 로드리게스 | 1 | 1 |
22605 ,다니엘 루카스 고메스 드 수자 | 1 | 1 |
14234 ,다니엘 보스 | 1 | 1 |
11905년, 켄드릭 밀러 | 1 | 1 |
17651 ,김채민 | 1 | 1 |
16459 ,테자 아리카 | 1 | 1 |
2208, 게리트 반 드 그로프 | 1 | 1 |
2039, 화선표 | 1 | 1 |
6068, 비볼 티브 | 1 | 1 |
17669, 레안드로 로투르코 | 1 | 1 |
18716, 스티븐 MA | 1 | 1 |
23539 ,프라딥 라오 | 1 | 1 |
22346 ,타피노프 올렉 | 1 | 1 |
4535 ,마리오 레부카스 | 1 | 1 |
13699 ,드미트리 굴락 | 1 | 1 |
13904, 와이 춘 웡 | 1 | 1 |
15096 ,아벨라리안 | 1 | 1 |
11325 ,람프라사트 라마무르티 | 1 | 1 |
4352, 루이스 엔리케 페레이라 베키아토 | 1 | 1 |
2000년 플로리안 보성 | 1 | 1 |
16320 ,한젤 추 | 1 | 1 |
2528 ,귀토 | 1 | 1 |
4660 ,리카르도 안토니오 데 카르발류 | 1 | 1 |
10890, 마르쿠스케흐트 | 1 | 1 |
23637 ,사이먼 리 | 1 | 1 |
6291 ,탄메이 팻케슈와르 | 1 | 1 |
19475, 아비지스 스리카르 | 1 | 1 |
22318 ,이삭 탄 | 1 | 1 |
11628 ,혼맹 웡 | 1 | 1 |
12283 ,드미트리 밀로스트노프 | 1 | 1 |
12162, 칼럼 리더 | 1 | 1 |
2872 ,앨리 반 덴 버그 | 1 | 1 |
22658 ,jan.knieling | 1 | 1 |
22013, 샤암 프라사트 라말링감 | 1 | 1 |
14291 ,수파순 타나드바니치쿨 | 1 | 1 |
4016, 제이미 라이스 | 1 | 1 |
22433 ,마테우스 로드리게스 | 1 | 1 |
8027 ,위광청 | 1 | 1 |
1573 ,마크 그로드 | 1 | 1 |
5382 ,파브리시오 스타인 | 1 | 1 |
16797 ,바오흥응우옌푸옥 | 1 | 1 |
20160년, 패트릭 차우 | 1 | 1 |
21410 ,앤드류 차우 | 1 | 1 |
3503 ,제이얀 잭슨 | 1 | 1 |
20952, 샘 피터 | 1 | 1 |
2882 ,Liow Chee Ewe | 1 | 1 |
20828, sim099 | 1 | 1 |
8802 ,동주 우 | 1 | 1 |
15995년 오 마코토 | 1 | 1 |
6687 ,MENG GUAN 조경 및 건설 PTE LTD BL | 1 | 1 |
2715 ,크리스 하트만 | 1 | 1 |
11067 ,로드 마툴로비 | 1 | 1 |
19647, ggmfc | 1 | 1 |
16431 ,레온 돌먼 | 1 | 1 |
16713, 토마스 히시 | 1 | 1 |
18743, 레이프 닐슨 | 1 | 1 |
23347 ,니티스 몬부리논 | 1 | 1 |
2621 ,고든 브레켄리지 | 1 | 1 |
3139 ,모니쉬 스리니바산 | 1 | 1 |
14870, 피델 앙게이라 | 1 | 1 |
13765 ,chou.misc | 1 | 1 |
10806, 토마스 램버트 | 1 | 1 |
13542 ,데이비드 헤프너 | 1 | 1 |
15302 ,이걸 왜 기억해 | 1 | 1 |
17661, 에릭 칼슨 | 1 | 1 |
16689, 나탈리 니담 | 1 | 1 |
16471, 존 줄리안 T 가르시아 | 1 | 1 |
20192, 배리 리프킨 | 1 | 1 |
11891 ,야니 미하일로프 | 1 | 1 |
11753 ,젯 스테이트마 | 1 | 1 |
17643 ,조니 롱 | 1 | 1 |
17086, 로버트 헤스 | 1 | 1 |
3895 ,자디엘 론돈 | 1 | 1 |
23546 ,가이 벡텔 | 1 | 1 |
118화 | 1 | 1 |
19170, 비크 라메시 | 1 | 1 |
1881, 엘리엇 윌리엄스 | 1 | 1 |
PaMu 새로운 추천 프로그램 2차 결과:
새로운 추천 프로그램에 참여해주셔서 감사합니다! 공정하게, 우리는 제513402자 서비스 제공자 Random Picker(https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=30778xXNUMX)를 사용하여 모든 추천자 중 한 명을 무작위로 뽑아 Homepod를 획득합니다! 그리고 나중에 무료 Padmate 스포츠 이어폰의 비밀 특전 링크를 이메일로 보내드리겠습니다.
주문 ID 및 igg 닉네임 | 무게 | 추천 기여 |
17824,레오나르도 델가도 | 5 | 5 |
5886,알렉상드르 아시프레스테 | 4 | 4 |
15916,앤디 르 | 2 | 2 |
11542, 지아 션 테오 | 2 | 2 |
2403, 박사. 이블 X | 2 | 2 |
8012, 프레데릭 여 | 2 | 2 |
4922,마테우스 에케르트 | 2 | 2 |
5555, 마우리시오 로사스 | 2 | 2 |
4482,로만 알렉산더 팔신 | 2 | 2 |
4612,diogo.nante | 2 | 2 |
1337,안토니.니콜슨 | 2 | 2 |
2926, 콴 레 투 호앙 | 2 | 2 |
4969, 가브리엘 파리아 | 2 | 2 |
10318,켄트 T 레인 | 2 | 2 |
65, 사티시 샬라굴라 | 2 | 2 |
13167, Sergey Viktorovich Likhatskikh | 1 | 1 |
6643,세바스티아노 피기 | 1 | 1 |
6071, 케지아 우 | 1 | 1 |
6031,나가르준 A | 1 | 1 |
129,김아그다카(애플 홈팟 우승!!!) | 1 | 1 |
6386,플라비오 메이링크 | 1 | 1 |
3789,시밤 모다니 | 1 | 1 |
8943,야마오카 야스요 | 1 | 1 |
6568, 사샤 젤리넥 | 1 | 1 |
542, 앨런 간 | 1 | 1 |
7363,고담 RV | 1 | 1 |
4718,다니엘 아우구스토 로보 파스 | 1 | 1 |
17628, 리사 룽거스하우젠 | 1 | 1 |
3939, 샤파로즈 | 1 | 1 |
10094, 타일러 세비니 | 1 | 1 |
8835, 제본 톨스 | 1 | 1 |
11456, 조이 뉴펠드 | 1 | 1 |
12974, 조엘 베네이 | 1 | 1 |
6706, 레이첼 킹 | 1 | 1 |
18277, 아빌라시 모세 | 1 | 1 |
8680, 준 네벨 | 1 | 1 |
1228,막심 가루쇼 | 1 | 1 |
2023, 밥 총 | 1 | 1 |
5499, 안드레 삼파이오 | 1 | 1 |
13940, 앤서니 모건 | 1 | 1 |
18078, 고바야시 요타로 | 1 | 1 |
18272,헥터.sas | 1 | 1 |
11309,바타카 잔타봉 | 1 | 1 |
13347, 크리스 해토이 | 1 | 1 |
7588,브루노 스다노 | 1 | 1 |
9583, 빈센트 리우 | 1 | 1 |
3087, 에밀리자 | 1 | 1 |
620, 아라이 노조미 | 1 | 1 |
4798,마르시오 나시멘토 | 1 | 1 |
4998, 비토 고메스 | 1 | 1 |
5471,토머스 벤추라 드 수자 | 1 | 1 |
1861,마르쿠스 베니시우스 피레스 | 1 | 1 |
8355,헥토르 리세 드 모우라 | 1 | 1 |
1027, 론 후이즈 | 1 | 1 |
4710,구스타보 노바이스 | 1 | 1 |
6943,탈레스 카리카티 | 1 | 1 |
4402,덱스터 구이 | 1 | 1 |
222,크리슈나 자다브 | 1 | 1 |
2100, 호이스코 사카리 | 1 | 1 |
6362, 로버트 폴리스 | 1 | 1 |
7903, 아마드 알 사라즈 | 1 | 1 |
5910, 임전양 | 1 | 1 |
15249, 써니 트란 | 1 | 1 |
18146,가우라프 가데카르 | 1 | 1 |
11560, 개렛 엘리슨 | 1 | 1 |
108, 쭝 후인 | 1 | 1 |
1263, 마이클 R 코너 | 1 | 1 |
3920, 라이언 밀러 | 1 | 1 |
1710, kota.weaver | 1 | 1 |
4882,플로리안 웨버 | 1 | 1 |
5971, 호세 베를리히 | 1 | 1 |
394, 토니하만 | 1 | 1 |
3756, 데미르다슈 | 1 | 1 |
17604,베누토야 | 1 | 1 |
634, 크리스토퍼 L 스테그너 | 1 | 1 |
10898,로렌스 드구즈만 | 1 | 1 |
9955,월터 해링턴 | 1 | 1 |
11945년, 크리스 윈프리 | 1 | 1 |
225, 아론 미치넥 | 1 | 1 |
PaMu 새로운 추천 프로그램 1라운드 결과:
새로운 추천 프로그램에 참여해주셔서 감사합니다! 공정하게, 우리는 제510878자 서비스 제공자 Random Picker(https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=69054xXNUMX)를 사용하여 모든 추천자 중 한 명을 무작위로 뽑아 Homepod를 획득합니다! 그리고 나중에 무료 Padmate Gravity Speaker의 비밀 특전 링크를 이메일로 보내드리겠습니다.
주문 ID 및 igg 닉네임 | 무게 | 추천 기여 |
13167, Sergey Viktorovich Likhatskikh | 7 | 7 |
13498,바실리 흐보로스토프 | 6 | 6 |
1840, 마존 페닝스 | 2 | 2 |
14380,세드나 고웬 | 2 | 2 |
14480,길에르메 시바 | 2 | 2 |
15747,joeldevos2008 | 1 | 1 |
6031,나가르준 A | 1 | 1 |
17098,팜 DC | 1 | 1 |
9464,토비아스 에밀 매드슨 | 1 | 1 |
8191,안드레아 글로덱 | 1 | 1 |
11894, 젠 키트 | 1 | 1 |
7009, sw 재봉 | 1 | 1 |
2547, 스튜어트 맥그리거 | 1 | 1 |
13898, 피터 오설리반 | 1 | 1 |
13350,니콜라스 로드리게스 | 1 | 1 |
11905년, 켄드릭 밀러 | 1 | 1 |
13917,김채민 | 1 | 1 |
6068, 비볼 티브 | 1 | 1 |
4989, 레안드로 로투르코 | 1 | 1 |
13904, 와이 춘 웡 | 1 | 1 |
15096,아벨라리안 | 1 | 1 |
8024,라우 준 시앙 | 1 | 1 |
16378,만덕85 | 1 | 1 |
14291,수파순 타나드바니치쿨 | 1 | 1 |
3149,심099 | 1 | 1 |
8802, Tung-Ju Wu (애플 홈팟 우승자!!!) | 1 | 1 |
15995년 오 마코토 | 1 | 1 |
9273,드미트리 밀로스트노프 | 1 | 1 |
8027,위광청 | 1 | 1 |
1573, 마크 그로드 | 1 | 1 |
5382,파브리시오 스타인 | 1 | 1 |
16797,바오흥응우옌푸옥 | 1 | 1 |
6687,MENG GUAN 조경 및 건설 PTE LTD BL | 1 | 1 |
2715, 크리스 하트만 | 1 | 1 |
16431, 레온 돌먼 | 1 | 1 |
16713, 토마스 히시 | 1 | 1 |
3139,모니쉬 스리니바산 | 1 | 1 |
14870, 피델 안게이라 | 1 | 1 |
16689, 나탈리 니담 | 1 | 1 |
10806, 토마스 램버트 | 1 | 1 |
7830,데이비드 헤프너 | 1 | 1 |
15302,이걸 왜 기억해 | 1 | 1 |
17231, 에릭 칼슨 | 1 | 1 |
118,gma2566 | 1 | 1 |
16471, 존 줄리안 T 가르시아 | 1 | 1 |
1578, 조니 롱 | 1 | 1 |
17086, 로버트 헤스 | 1 | 1 |
11891,야니 미하일로프 | 1 | 1 |